Als Blutglukose oder Blutzucker wird die Glukosekonzentration im Blut bezeichnet. Der Messwert wird üblicherweise in mg/dl oder mmol/l angegeben.
Der menschliche Körper hat empfindliche Regelkreise für die Steuerung der Blutglukosekonzentration. Der Blutzuckerspiegel wird dabei innerhalb enger Grenzen gehalten, weswegen er einen wichtigen Messwert in der Medizin darstellt. Das Versagen der Regulationsmechanismen führt zu einem chronischen Zustand der Hyper- oder Hypoglykämie.
Der Blutzuckerspiegel wird durch eine Vielzahl von hormonellen und anderweitigen Einflussfaktoren reguliert.
| Hormon | reguliert durch | Stoffwechselwirkung | |
|---|---|---|---|
| Up | Down | Kohlenhydrate | |
| Insulin | hohe Verfügbarkeit von Glukose, Aminosäuren, Fettsäuren, Ketone; GIP, GLP, VIP, Gastrin, Secretin | sinkendes Angebot an Glukose, Aminosäuren, Fettsäuren; Somatostatin, Leptin | reguliert Kohlenhydratstoffwechsel der Leber, Erhöht die Aufnahme von Glukose in Muskel- und Fettgewebe via GLUT-4 |
| IGF-1 | HGH | geringe Glukoseverfügbarkeit | schwache insulinähnliche Wirkung (Glukoseaufnahme in Muskel- und Fettgewebe) |
| HGH | GHRH, geringe Glukoseverfügbarkeit, Arginin, Leucine, Tiefschlaf, Stress, Verletzung | hohes Glukoseangebot, IGF-1, Somatostatin | hemmt Glukoseverbrauch, kontrainsulinäre Wirkung in der Skelettmuskulatur in Abwesenheit von Insulin |
| Glukagon | sinkendes Glukoseangebot, Arginin, Alanin, Stress, sportliche Betätigung | hohes Glukoseangebot, Somatostatin, Insulin | Glykogenolyse in der Leber, Glukoneogenese in Anwesenheit von Cortisol |
| Cortisol | ACTH, Stress, Verletzung, Blutverlust | hohe Glukoseverfügbarkeit, Insulin | hemmt Glukoseverbrauch, induziert Glukoneogenese, kontrainsulinäre Wirkung in peripherem Gewebe |
| Adrenalin | autonomes Nervensystem | induziert Glykogenolyse & Glukoneogenese | |
Tabelle adaptiert nach Kurbel et al. (2005)1)